Моль :: Кратные и дольные единицы
Моль · Определение · Предполагаемое переопределение · Кратные и дольные единицы · Праздник «День моля» · Близкие статьи · Примечания ·
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ. Причём, единица измерения "иоктомоль" может использоваться лишь формально, поскольку столь малые количества вещества обязаны измеряться отдельными частицами (1 имоль формально равен 0,602 частицы).
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 моль | декамоль | дамоль | damol | 101 моль | децимоль | дмоль | dmol |
102 моль | гектомоль | гмоль | hmol | 102 моль | сантимоль | смоль | cmol |
103 моль | киломоль | кмоль | kmol | 103 моль | миллимоль | ммоль | mmol |
106 моль | мегамоль | Ммоль | Mmol | 106 моль | микромоль | мкмоль | µmol |
109 моль | гигамоль | Гмоль | Gmol | 109 моль | наномоль | нмоль | nmol |
1012 моль | терамоль | Тмоль | Tmol | 1012 моль | пикомоль | пмоль | pmol |
1015 моль | петамоль | Пмоль | Pmol | 1015 моль | фемтомоль | фмоль | fmol |
1018 моль | эксамоль | Эмоль | Emol | 1018 моль | аттомоль | амоль | amol |
1021 моль | зеттамоль | Змоль | Zmol | 1021 моль | зептомоль | змоль | zmol |
1024 моль | иоттамоль | Имоль | Ymol | 1024 моль | иоктомоль | имоль | ymol |
применять не рекомендуется |