Незаменимые аминокислоты :: Таблица содержания незаменимых аминокислот в продуктах
Незаменимые аминокислоты · Продукты с повышенным содержанием отдельных незаменимых аминокислот · Таблица содержания незаменимых аминокислот в продуктах · Компенсация незаменимых аминокислот · Примечания ·
(граммов на 100 граммов продукта)
продукт | лейцин | изолейцин | валин | гистидин | тирозин* | глицин* | лизин | метионин | фенилаланин | аргинин | треонин | триптофан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко коровье 3,7 % | 0,32 | 0,2 | 0,22 | 0,09 | 0,16 | 0,07 | 0,26 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,05 |
Молоко козье 4,2 % | 0,3 | 0,17 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,23 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,04 |
Сливки 19 % | 0,26 | 0,16 | 0,18 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,21 | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,04 |
Кефир 3,2 % | 0,28 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,04 |
Творог 18 % | 1,28 | 0,69 | 0,84 | 0,45 | 0,88 | 0,26 | 1,01 | 0,38 | 0,76 | 0,58 | 0,65 | 0,21 |
Сметана 20 % | 0,27 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,04 |
Сыр твёрдый (чершир 31 %) | 2,24 | 1,45 | 1,56 | 0,82 | 1,13 | 0,4 | 1,95 | 0,61 | 1,23 | 0,88 | 0,83 | 0,3 |
Сыр моцарелла 22 % | 1,83 | 1,13 | 1,32 | 0,52 | 1,04 | 0,52 | 0,97 | 0,52 | 1,01 | 0,52 | 0,98 | 0,52 |
Масло сливочное 81 % | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
Яйцо куриное | 1,09 | 0,67 | 0,86 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 0,91 | 0,38 | 0,68 | 0,82 | 0,56 | 0,17 |
Яйцо перепелиное | 1,15 | 0,82 | 0,94 | 0,32 | 0,54 | 0,43 | 0,88 | 0,42 | 0,74 | 0,84 | 0,64 | 0,21 |
Мясо свинина | 1,78 | 1,03 | 1,09 | 0,91 | 0,8 | 0,94 | 1,94 | 0,58 | 0,88 | 1,39 | 0,94 | 0,22 |
Мясо говядина | 1,56 | 0,89 | 0,97 | 0,63 | 0,63 | 1,19 | 1,66 | 0,51 | 0,77 | 1,27 | 0,78 | 0,13 |
Мясо баранина | 1,27 | 0,79 | 0,88 | 0,52 | 0,55 | 0,8 | 1,44 | 0,42 | 0,75 | 0,67 | 0,7 | 0,19 |
Печень говяжья | 1,59 | 0,93 | 1,25 | 0,85 | 0,73 | 0,94 | 1,43 | 0,44 | 0,93 | 1,25 | 0,81 | 0,24 |
Мясо куриное | 1,24 | 0,85 | 0,83 | 0,5 | 0,55 | 1,13 | 1,39 | 0,45 | 0,67 | 1,08 | 0,71 | 0,19 |
Мясо индейки | 1,68 | 1,08 | 1,13 | 0,65 | 0,82 | 1,31 | 1,97 | 0,61 | 0,85 | 1,52 | 0,94 | 0,24 |
Горбуша | 1,56 | 0,95 | 1,1 | 0,54 | 0,74 | 1,26 | 1,76 | 0,58 | 0,85 | 1,29 | 1,07 | 0,22 |
Карп | 1,45 | 0,82 | 0,92 | 0,53 | 0,6 | 0,86 | 1,64 | 0,53 | 0,7 | 1,07 | 0,78 | 0,2 |
Лосось атлантический (сёмга) | 1,61 | 0,91 | 1,02 | 0,58 | 0,67 | 0,95 | 1,82 | 0,59 | 0,78 | 1,19 | 0,87 | 0,22 |
Сельдь | 1,33 | 0,76 | 0,85 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 1,51 | 0,49 | 0,64 | 1,07 | 0,79 | 0,2 |
Треска | 1,45 | 0,82 | 0,92 | 0,52 | 0,6 | 0,86 | 1,64 | 0,53 | 0,7 | 1,07 | 0,78 | 0,2 |
Креветки филе | 1,41 | 0,95 | 1 | 0,3 | 0,51 | 1,03 | 1,64 | 0,55 | 0,69 | 1,05 | 0,81 | 0,19 |
Кальмар филе | 1,92 | 0,39 | 0,78 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 1,9 | 0,49 | 0,32 | 1,56 | 0,55 | 0,3 |
Крупа рисовая | 0,62 | 0,33 | 0,42 | 0,17 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | 0,16 | 0,37 | 0,51 | 0,24 | 0,1 |
Крупа манная | 0,81 | 0,45 | 0,49 | 0,21 | 0,27 | 0,37 | 0,26 | 0,16 | 0,54 | 0,47 | 0,32 | 0,11 |
Крупа гречневая | 0,83 | 0,5 | 0,68 | 0,31 | 0,24 | 1,03 | 0,67 | 0,17 | 0,52 | 0,98 | 0,51 | 0,19 |
Крупа овсяная | 0,78 | 0,45 | 0,53 | 0,25 | 0,46 | 0,63 | 0,47 | 0,16 | 0,56 | 0,72 | 0,39 | 0,19 |
Крупа пшенная | 1,53 | 0,43 | 0,47 | 0,26 | 0,41 | 0,3 | 0,29 | 0,3 | 0,58 | 0,43 | 0,4 | 0,18 |
Крупа перловая | 0,49 | 0,33 | 0,37 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,3 | 0,12 | 0,46 | 0,28 | 0,21 | 0,1 |
Горох | 1,65 | 1,09 | 1,01 | 0,46 | 0,69 | 0,95 | 1,55 | 0,21 | 1,01 | 1,62 | 0,84 | 0,26 |
Маш | 1,85 | 1,01 | 1,24 | 0,7 | 0,71 | 0,95 | 1,66 | 0,29 | 1,44 | 1,67 | 0,78 | 0,26 |
Фасоль белая | 1,87 | 1,03 | 1,22 | 0,65 | 0,66 | 0,91 | 1,6 | 0,35 | 1,26 | 1,45 | 0,98 | 0,28 |
Чечевица | 1,89 | 1,02 | 1,27 | 0,71 | 0,78 | 1,03 | 1,72 | 0,29 | 1,25 | 2,05 | 0,96 | 0,22 |
Соя | 2,67 | 1,81 | 2,09 | 0,98 | 1,06 | 1,42 | 2,09 | 0,52 | 1,61 | 2,34 | 1,39 | 0,45 |
Орехи арахис | 1,76 | 0,9 | 1,25 | 0,63 | 1,05 | 1,52 | 0,94 | 0,29 | 1,34 | 2,98 | 0,74 | 0,28 |
Орехи грецкие | 1,17 | 0,63 | 0,75 | 0,39 | 0,41 | 0,82 | 0,42 | 0,24 | 0,71 | 2,28 | 0,6 | 0,17 |
Орехи миндаль | 1,49 | 0,7 | 0,82 | 0,56 | 0,45 | 1,47 | 0,58 | 0,15 | 1,12 | 2,45 | 0,6 | 0,21 |
Орехи фундук (лесной орех) | 1,06 | 0,55 | 0,7 | 0,43 | 0,36 | 0,72 | 0,42 | 0,22 | 0,66 | 2,21 | 0,5 | 0,19 |
Орехи кедровые | 0,99 | 0,54 | 0,69 | 0,34 | 0,51 | 0,69 | 0,54 | 0,26 | 0,52 | 2,41 | 0,37 | 0,11 |
Грибы белые | 0,12 | 0,03 | 0,08 | 0,22 | 0,12 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,1 | 0,26 | 0,11 | 0,21 |
Мука пшеничная 13 % белка | 0,83 | 0,43 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,43 | 0,3 | 0,18 | 0,6 | 0,42 | 0,32 | 0,15 |
Макароны пшеничные (сухой вес) | 0,82 | 0,44 | 0,48 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,16 | 0,51 | 0,4 | 0,31 | 0,1 |
Хлеб ржаной | 0,6 | 0,33 | 0,4 | 0,2 | 0,24 | 0,34 | 0,25 | 0,16 | 0,42 | 0,36 | 0,27 | 0,1 |
Хлеб пшеничный | 0,39 | 0,22 | 0,26 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,08 |
* Заменимая аминокислота