Водород :: Свойства изотопов
Водород · История · Происхождение названия · Распространённость · Получение · Физические свойства · Изотопы · Свойства изотопов · Химические свойства · Геохимия водорода · Меры предосторожности · Экономика · Применение · Интересные факты · Близкие статьи · Комментарии · Примечания · Литература ·
Свойства изотопов водорода представлены в таблице.
Изотоп | Z | N | Масса, а. е. м. | Период полураспада | Спин | Содержание в природе, % | Тип и энергия распада | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H | 1 | 0 | 1,007 825 032 07(10) | стабилен | 12+ | 99,9885(70) | ||
2H | 1 | 1 | 2,014 101 777 8(4) | стабилен | 1+ | 0,0115(70) | ||
3H | 1 | 2 | 3,016 049 277 7(25) | 12,32(2) года | 12+ | 18,591(1) кэВ | ||
4H | 1 | 3 | 4,027 81(11) | 1,39(10)·1022 с | 2 | -n | 23,48(10) МэВ | |
5H | 1 | 4 | 5,035 31(11) | более 9,1·1022 с | (12+) | -nn | 21,51(11) МэВ | |
6H | 1 | 5 | 6,044 94(28) | 2,90(70)·1022 с | 2 | 3n | 24,27(26) МэВ | |
7H | 1 | 6 | 7,052 75(108) | 2,3(6)·1023 с | 12+ | -nn | 23,03(101) МэВ |
В круглых скобках приведено среднеквадратическое отклонение значения в единицах последнего разряда соответствующего числа.
Свойства ядра 1H дают возможность широко использовать ЯМР-спектроскопию в анализе органических веществ.